SV-020
旋片式真空泵
	01: 
环保功能,内置油雾过滤器,排气清洁无污染
	02: 
电机与泵同轴直联传动,轻便小巧
	03: 
空气冷却,无需冷水,操作简单,维修方便
	04: 
进气口装有逆止阀,可防止泵油反入真空系统
	05: 
震动小,噪音低,放水平面即可操作
	06: 
在极限真空到大气压全压力范围内可持续运行
	行业应用 
食品包装行业、设备配套、医疗设备、实验室
技术参数
                      
                        视频
                | 型号 | SV-010 | SV-020 | SV-040 | SV-063 | SV-100 | SV-160 | SV-250 | SV-300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进气口口径 | G1/2 | G1/2 | G11/4 | G11/4 | G11/4 | G2 | G2 | G2 | |
| 抽气速率 | 10 | 20 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 300 | |
| 极限压力(PA) | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 转速 | 140 | 2800 | 1400 | 1400 | 1420 | 1440 | 1440 | 1440 | |
| 功率 | 0.37/0.55 | 0.75/0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5/7.5 | 7.5 | |
| 用油量 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | 9 | |
| 外形尺寸 | 410*280*210 | 410*280*210 | 630*290*260 | 660*300*270 | 770*480*300 | 840*540*410 | 1030*540*410 | 1080*540*410 | |
| 毛重 | 16 | 18 | 40 | 45 | 115 | 145 | 200 | 230 | |
 
                     
                                    