RS-1.5-SV
新媒体真空泵
	油窗: 
超大油窗设计,防治缺油
	泵头: 
整体式缸体结构,高精密度,高极限真空度
	强制进油: 
强制油泵润滑,确保高可靠性
	油雾捕集器: 
五层过滤,有效防止油烟飞溅,降低噪音
	
	应用行业: 
制冷行业、工业除泡、实验室、教学仪器、食品包装行业
	
	
技术参数
                      
                        视频
                | 型号 | RS-0.5-SV | RS-1-SV | RS-1.5-SV | RS-2-SV | RS-3-SV | RS-4-SV | RS-6-SV | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | |
| 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | ||
| 抽气速率 | CFM | 1.8 | 1.5 | 3 | 2.5 | 4 | 3.5 | 5 | 4.5 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 12 | 10 | 
| 极限压力 | PA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| MBAR | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||||
| 转速 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | |
| 功率 | 1/4 | 1/4 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 3/4 | 1 | ||||||||
| 用油量 | 170 | 220 | 225 | 250 | 250 | 300 | 450 | ||||||||
| 外形尺寸 | 240*110*220 | 240*110*220 | 270*110*220 | 290*120*230 | 290*120*240 | 360*120*250 | 430*135*260 | ||||||||
| 重量 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 9 | 11 | 18 | ||||||||
 
                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                            